Mål till team
Ett mål, ett initiativ, ett projekt och ett team, kopplade. Ledningen ser sambandet på kartan och målet — inte en automatisk statusrapport.
Priser
Gratis för team upp till 10 personer. Därefter ett årligt användarpaket för er egen installation. Priser i USD, exkl. moms. Går inte att köpa än.
| Användare | Takt, per år | YouTrack Server, per år |
|---|---|---|
| Upp till 10 | Gratis | Gratis |
| 15 | 450 $ | 900 $ |
| 25 | 750 $ | 1 500 $ |
| 50 | 1 500 $ | 3 000 $ |
| 100 | 3 000 $ | 6 000 $ |
| 250 | 6 500 $ | 13 000 $ |
| 500 | 10 500 $ | 21 000 $ |
| 1 000 | 16 500 $ | 33 000 $ |
| 2 000 | 27 000 $ | 54 000 $ |
| Fler än 2 000 | Kontakta oss | Kontakt |
GitHub, GitLab och Azure DevOps Server är utvecklingsplattformar (kod, och ofta CI). Jira och YouTrack är ärendeverktyg. Takt är arbetsstyrning för hela organisationen, på era egna maskiner.
Ni behåller GitHub, GitLab eller Azure DevOps Server. Takt kopplas dit så att ett arbetsobjekt kan följas till pull request, branch och kod i repon — från behov till vad som faktiskt ändrades. Takt blir inte git-servern. Det finns ingen live-synk i dag; den raden är märkt Kommande.
| Förmåga | Takt | YouTrack Server | Jira DC | Azure DevOps Server | GitLab SM | GitHub Enterprise Server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egen drift / er databas | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Arbetsobjekt / issues | Ja | Ja | Ja | Work items | Issues | Issues |
| Tavla och backlog | Ja | Ja | Ja | Tavlor | Tavlor | Projects |
| Mål → arbete (karta, initiativ) | Karta och initiativ | Svagt / tillägg | Svagt / tillägg | Kod-först | Kod-först | Kod-först |
| Hela organisationen, inte bara utvecklare | Ja | Ärendeteam | Ärendeteam | Utvecklarcentrerat | Utvecklarcentrerat | Utvecklarcentrerat |
| Spårbarhet till kodändringar (PR, läsa repo) | Kommande — koppla GitHub / GitLab / ADO | Marketplace / tillägg | Marketplace / tillägg | Koden bor här | Koden bor här | Koden bor här |
| Inbyggd git-host och CI/CD | Nej — koppla in i stället | Nej | Nej (andra produkter) | Ja | Ja | Ja |
| CLI | Ja | API | API | Ja | Ja | Ja |
| MCP / agenter mot arbetet | Ja | Annat ekosystem | Annat ekosystem | Annat ekosystem | Annat ekosystem | Annat ekosystem |
| AI på arbetsobjekt | Agent; människa godkänner | Inbyggd AI | Begränsat | Begränsat | Duo-tillägg | Copilot typiskt moln |
| SSO | Ja — Microsoft Entra ID (OIDC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gratis för små team | Upp till 10 | Upp till 10 | Nej | Nej | Gratisnivå, begränsad | Nej |
| Användare | Takt | YouTrack Server | Jira DC | ADO Server | GitHub Ent. | GitLab Prem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 500 $ | 3 000 $ | — Säljs inte (min. 500) | 3 600 $ | 12 600 $ | 17 400 $ |
| 100 | 3 000 $ | 6 000 $ | — Säljs inte (min. 500) | 7 200 $ | 25 200 $ | 34 800 $ |
| 250 | 6 500 $ | 13 000 $ | — Säljs inte (min. 500) | 18 000 $ | 63 000 $ | 87 000 $ |
| 500 | 10 500 $ | 21 000 $ | ~59 000 $ | 36 000 $ | 126 000 $ | 174 000 $ |
Välj en avgränsad bit. Bevisa kopplingen från beslut till arbete.
Ett mål, ett initiativ, ett projekt och ett team, kopplade. Ledningen ser sambandet på kartan och målet — inte en automatisk statusrapport.
Ett verksamhetskrav som arbetsobjekt, teamets genomförande och en definition av framgång. Spårbarhet från behov till gjort.
Installation i er miljö med PostgreSQL. Datan stannar. E-postinloggning och CLI så att teamet kan börja snabbt.